Transport = 50 Mds € (en 2008) dont 4,5 Mds €/an en dépenses fiscales et sociales | |||
Dépenses publiques de transport (2009) = 45 Mds € = Dépenses des administrations en infrastructures et services de transport + sécurités des transports | - 65 Millions d’habitants - 880 Mds de voyageur-km en France (dont 720 Mds en automobiles et 60 Mds par étrangers) + 200-250 Mds de voy.km en aérien international - 1000 Mds de tonnes-km (intérieur dt transit + vers ou à partir France) | = 700 €/an / habitant = 12 000km/ habitant/an (hors aérien international) = 14 000km/ habitant/an (si français = 30% aérien international) = 15 500 tonnes.km / habitant/an | Etat = 15 MdsDpts = 10 Mds Communes = 9,5 Mds Régions + Stif = 9 Mds CCIs = 1,5 Mds |
Infrastructures de transport = 24 Mds | Etat = 7,2 MdsDpts = 7 Mds Com = 6,5 Mds Régio = 1,5 Mds CCIs = 1,5 Mds | ||
- Routes = 17 Mds (hors charges financières) Dont = Voiries urbaines = 6,5 Mds Routes (nationales et dptles) = 10,5 Mds | - 65 Millions d’habitants - 550 Mds de vehicules.km (31 M autos x 12500km + 6 M utilitaires x 16000km + 0,65 M de poids lourds x 45000km) | = 260 € /habitant (/an) | Comm = 6,5 Mds Dpt = 6,5 Mds Etat = 3 Mds (dont x Md AFITF[1]) Régions = 1 Md |
- Voies ferrées = 4 Mds (pour RFF dont 1 Md de charges financières) Dont = Développement = ? Mds Entretien = ? Mds | - 65 Millions d’habitants | = 60 € /habitant (/an) | Etat = 3 Mds Région = 0,5 Md Dpts = 0,15 Md Comm = 0,1 Md UE = 0,1 Md |
- Autres infrastructures = 3 Mds Dont = Aéroports & Ports = 2,5 Mds (1,5 CCIs + 1 Etat) Transports en Commun Urbains = 0,3 Md Voies Navigables = 0,2 Md (Etat) | - 65 Millions d’habitants - x Millions d’usagers | = 45 € /habitant (/an) = € /usager (/an) | CCIs = 1,5 Md Etat = 1,2 Mds Dpt = 0,3 Md ( ?) |
Services de transports = 17 Mds | Etat = 3,8 Mds Stif = 3,7 Mds Régio = 3,5 MdsDpts = 3,1 Mds Comm = 3 Mds | ||
- Ferroviaires = 8,5 Mds Dont = TER = 3,5 Mds (Régions) Pensions SNCF = 3 Mds[2] (Etat) Transilien = 1,7 Md (Stif) Autres = 0,3 Md (Etat) | - 65 Millions d’habitants | = 130 € /habitant (/an) | Régions = 3,5 Mds Etat = 3,3 Mds Stif = 1,7 Md |
-Transports Urbains = 6,3 Mds Dont = TCU Ile de France = 2,5 Mds (hors Transilien mais dont 0,5 Md pensions « RATP »[3]) Bus départementaux = 1,3 Mds TCU province = 2,5 Mds | - 65 Millions d’habitants - x Millions d’usagers | = 100 € /habitant (/an) = € /usager (/an) | Comm = 2,5 Mds Stif = 2 Mds Dpts = 1,3 Md Etat = 0,5 Mds |
-*Transport scolaire = 2,3 Mds[4] | - 65 Millions d’habitants - x Millions d’usagers | = 35 € /habitant (/an) = € /élève (/an) | Dpt = 1,8 Mds Comm = 0,5 Md |
- *Subventions « Véhicules propres » = 0,4 Md[5] (via Agence de services et de paiement) | - x Millions d’acheteurs | = € /acheteur = € /an /entreprise | Etat (100%) |
Sécurités = 3,8 Mds Dont = *Sécurité routière = 2,1 Mds (dont 1,9 Md Police et Gendarmerie[6]) Sécurité aérienne = 1,6 Mds Sécurité maritime = 0,3 Md | Etat (100%) | ||
+ Dépenses fiscales et « niches » sociales = 4,5 Mds | Etat (99%) Régions (1%) | ||
- Exonération TIPP Kérosène = 3,5 Mds | - 200 entreprises | = 35 000 000 € /entreprise (/an) !! | |
- Exonération partielle TIPP Gazole entreprises = 0,35 Md | - 25 000 entreprises | = 14 000 € /entreprise (/an) | |
- Dégrèvements Taxe Pro flottes entreprises = 0,3 Md | - 43 000 entreprises | = 9 000 € /entreprise (/an) | |
- Exonération TIPP sur « certains » bateaux = 0,1 Md | - ?? | ||
- Exonération partielle prise en charge transports domicile-travail = 0,06 Md | - ?? entreprises - ?? ménages | = € /entreprise (/an) | |
Catégories de dépenses « transversales » = | |||
Routier = 20 Mds (hors transports en commun) | |||
Ferroviaire = 11,5 Mds (hors 1 Md de charges financières RFF) | |||
Transports en commun = 18 Mds (hors 1 Md de charges financières RFF) | |||
Aérien = 6-7 Mds | |||
Autres dépenses « proches » = | |||
+ Coûts sanitaires (accidents + pollutions) = 30 à 40 Mds | 4200 morts et 35 000 blessés hospitalisés/an (accidents) + et 15 000 à 20 000 morts/an dt 2000 par cancers du poumon (pollution), etc. |
[1] AFITF = Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France, dotée de 0,5 Md de fiscalité affectée et de 1 Md de subvention de l’Etat dans le programme « Infrastructures et Services de transport »)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire